 
            斯托克松德
              IFKStocksund
            球队市值:135000
            | 所属联赛 | : | 瑞典甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 斯托克松德(英文名:IFKStocksund,粤语名:斯托克松德), 是瑞典甲联赛的一支足球俱乐部,当前斯托克松德的市值为:135000,斯托克松德共有球员28人,外籍球员8人,我们将为你实时更新斯托克松德赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  伊赛·伊斯梅尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 |  克劳斯·罗约 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  阿莱克斯·瓦伦伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  恩德里亚斯·特斯法伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  费利克斯·本纳普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 |  克劳斯·罗约 | 哈宁厄 |  哈宁厄 | 已签约 | 
| 2025-03-27 |  克劳斯·罗约 | 索伦蒂纳联 |  索伦蒂纳联 | 已签约 | 
| 2025-01-29 | 斯托克松德 |  斯托克松德 | 已签约 | |
| 2025-01-01 | 斯托克松德 |  斯托克松德 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  费利克斯·本纳普 | 斯托克松德 |  斯托克松德 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 斯托克松德 |  斯托克松德 | 已解约 | |
| 2025-01-01 | 斯托克松德 |  斯托克松德 | 已签约 | |
| 2025-01-01 | 斯托克松德 |  斯托克松德 | 已签约 | |
| 2024-08-01 | 斯托克松德 |  斯托克松德 | 已解约 | |
| 2024-01-01 | 斯托克松德 |  斯托克松德 | 租借 | |
| 2023-02-01 |  费利克斯·本纳普 | 塔比FK | 已签约 | |
| 2023-01-01 | 斯托克松德U19 |  斯托克松德U19 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 卡尔堡斯 |  卡尔堡斯 | 已签约 | |
| 2022-01-01 | 斯托克松德U19 |  斯托克松德U19 | 已签约 | |
| 2022-01-01 | 塔比FK | 已签约 | ||
| 2021-08-02 |  费利克斯·本纳普 | 布洛马波卡纳 |  布洛马波卡纳 | 已签约 | 
| 2021-08-01 |  克劳斯·罗约 | 瓦斯特拉斯 |  瓦斯特拉斯 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-11-30 |  费利克斯·本纳普 | 林雪平城 |  林雪平城 | 租借结束 | 
| 2020-11-30 |  克劳斯·罗约 | 斯托克松德 |  斯托克松德 | 租借结束 | 
| 2020-08-24 |  费利克斯·本纳普 | 布洛马波卡纳 |  布洛马波卡纳 | 租借 | 
| 2020-08-04 |  克劳斯·罗约 | 瓦斯特拉斯 |  瓦斯特拉斯 | 租借 | 
| 2020-02-28 | 阿尔夫舍艾克U19 | 已签约 | ||
| 2020-01-08 |  费利克斯·本纳普 | 布洛马波卡纳U19 |  布洛马波卡纳U19 | 已签约 | 
| 2019-08-07 |  克劳斯·罗约 | 阿尔夫舍艾克U19 | 已签约 | |
| 2018-01-01 | 维萨隆德U19 |  维萨隆德U19 | 已签约 | |
| 2018-01-01 | AIK索尔纳U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 |  克劳斯·罗约 | 斯托克松德 |  斯托克松德 | 已签约 | 
| 2025-03-27 |  克劳斯·罗约 | 哈宁厄 |  哈宁厄 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 塔比FK |  塔比FK | 已签约 | |
| 2025-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-01-01 | 塔比FK |  塔比FK | 已签约 | |
| 2024-11-30 | 斯托克松德 | 租借结束 | ||
| 2024-10-01 | 斯托克松德 | 已签约 | ||
| 2024-08-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2023-02-01 |  费利克斯·本纳普 | 斯托克松德 | 已签约 | |
| 2023-01-01 | 斯托克松德 |  斯托克松德 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 斯托克松德 |  斯托克松德 | 已签约 | |
| 2022-01-01 | 斯托克松德 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 | 斯托克松德U19 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 | 卡尔堡斯 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 | 斯托克松德 |  斯托克松德 | 已签约 | |
| 2021-08-02 |  费利克斯·本纳普 | 塔比FK |  塔比FK | 已签约 | 
| 2021-08-01 |  克劳斯·罗约 | 索伦蒂纳联 |  索伦蒂纳联 | 已签约 | 
| 2020-11-30 |  克劳斯·罗约 | 瓦斯特拉斯 |  瓦斯特拉斯 | 租借结束 | 
| 2020-11-30 |  费利克斯·本纳普 | 布洛马波卡纳 |  布洛马波卡纳 | 租借结束 | 
| 2020-08-24 |  费利克斯·本纳普 | 林雪平城 |  林雪平城 | 租借 | 
| 2020-08-04 |  克劳斯·罗约 | 斯托克松德 |  斯托克松德 | 租借 | 
| 2020-02-28 | 塔比FK | 已签约 | ||
| 2020-01-08 |  费利克斯·本纳普 | 布洛马波卡纳 |  布洛马波卡纳 | 已签约 | 
| 2019-08-07 |  克劳斯·罗约 | 瓦斯特拉斯 | 已签约 | |
| 2018-01-08 |  费利克斯·本纳普 | 布洛马波卡纳U19 | 已签约 | |
| 2018-01-01 | 阿尔夫舍艾克U19 | 已签约 | ||
| 2016-01-01 | 维萨隆德U19 | 已签约 | 
