 
            哈马比TFF
              HammarbyTFF
            球队市值:350000
            | 所属联赛 | : | 瑞典甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 哈马比TFF(英文名:HammarbyTFF,粤语名:), 是瑞典甲联赛的一支足球俱乐部,当前哈马比TFF的市值为:350000,哈马比TFF共有球员17人,外籍球员6人,我们将为你实时更新哈马比TFF赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 |  卡斯帕·埃库伦德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  德弗兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 |  岛佑成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  阿德里安·拉赫多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 |  卡斯帕·埃库伦德 | 哈马比TFF |  哈马比TFF | 租借结束 | 
| 2025-11-30 |  岛佑成 | 哈马比TFF |  哈马比TFF | 租借结束 | 
| 2025-07-09 |  岛佑成 | 哈马比 |  哈马比 | 租借 | 
| 2025-02-27 | 北欧联FC |  北欧联FC | 已签约 | |
| 2025-02-01 |  德弗兰 | 奥雷布洛西里安斯卡 | 已签约 | |
| 2025-01-29 | 北欧联FC |  北欧联FC | 已签约 | |
| 2025-01-29 |  卡斯帕·埃库伦德 | 哈马比 |  哈马比 | 租借 | 
| 2024-11-30 |  卡斯帕·埃库伦德 | 哈马比TFF |  哈马比TFF | 租借结束 | 
| 2024-02-01 | 北欧联FC |  北欧联FC | 租借 | |
| 2024-02-01 |  德弗兰 | 奥雷布洛 |  奥雷布洛 | 已签约 | 
| 2023-11-30 |  德弗兰 | 奥雷布洛西里安斯卡 | 租借结束 | |
| 2023-08-21 |  德弗兰 | 奥雷布洛 |  奥雷布洛 | 租借 | 
| 2023-03-13 |  德弗兰 | 柯维丁 |  柯维丁 | 已签约 | 
| 2023-03-01 |  卡斯帕·埃库伦德 | 哈马比 |  哈马比 | 租借 | 
| 2022-11-30 |  卡斯帕·埃库伦德 | 哈马比TFF |  哈马比TFF | 租借结束 | 
| 2022-08-11 |  卡斯帕·埃库伦德 | 哈马比 |  哈马比 | 租借 | 
| 2022-08-10 |  卡斯帕·埃库伦德 | 奥斯达 |  奥斯达 | 转会 | 
| 2022-02-25 |  德弗兰 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  德弗兰 | 皇家贝蒂斯U19 |  皇家贝蒂斯U19 | 已解约 | 
| 2021-08-17 |  卡斯帕·埃库伦德 | 奥斯达U19 |  奥斯达U19 | 已签约 | 
| 2021-07-08 |  德弗兰 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-01-31 |  德弗兰 | 法兰克福U19 |  法兰克福U19 | 已解约 | 
| 2020-07-01 |  德弗兰 | 法兰克福U17 |  法兰克福U17 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  德弗兰 | 哈马比U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 |  岛佑成 | 哈马比 |  哈马比 | 租借结束 | 
| 2025-11-30 |  卡斯帕·埃库伦德 | 哈马比 |  哈马比 | 租借结束 | 
| 2025-07-09 |  岛佑成 | 哈马比TFF |  哈马比TFF | 租借 | 
| 2025-07-08 |  岛佑成 | 哈马比 | 转会 | |
| 2025-02-27 | 哈马比TFF |  哈马比TFF | 已签约 | |
| 2025-02-01 |  德弗兰 | 哈马比TFF | 已签约 | |
| 2025-01-29 | 哈马比TFF |  哈马比TFF | 已签约 | |
| 2025-01-29 |  卡斯帕·埃库伦德 | 哈马比TFF |  哈马比TFF | 租借 | 
| 2024-11-30 |  卡斯帕·埃库伦德 | 哈马比 |  哈马比 | 租借结束 | 
| 2024-11-30 | 阿西里斯卡联队 | 租借结束 | ||
| 2024-02-01 |  德弗兰 | 奥雷布洛西里安斯卡 |  奥雷布洛西里安斯卡 | 已签约 | 
| 2023-11-30 |  德弗兰 | 奥雷布洛 | 租借结束 | |
| 2023-08-31 | 阿西里斯卡联队 | 已签约 | ||
| 2023-08-21 |  德弗兰 | 奥雷布洛西里安斯卡 |  奥雷布洛西里安斯卡 | 租借 | 
| 2023-03-13 |  德弗兰 | 奥雷布洛 |  奥雷布洛 | 已签约 | 
| 2023-03-01 |  卡斯帕·埃库伦德 | 哈马比TFF |  哈马比TFF | 租借 | 
| 2022-11-30 |  卡斯帕·埃库伦德 | 哈马比 |  哈马比 | 租借结束 | 
| 2022-08-11 |  卡斯帕·埃库伦德 | 哈马比TFF |  哈马比TFF | 租借 | 
| 2022-08-10 |  卡斯帕·埃库伦德 | 哈马比 |  哈马比 | 转会 | 
| 2022-02-25 |  德弗兰 | 柯维丁 | 已签约 | |
| 2022-01-08 | 阿西里斯卡联队 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 |  德弗兰 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-08-17 |  卡斯帕·埃库伦德 | 奥斯达 |  奥斯达 | 已签约 | 
| 2021-07-08 |  德弗兰 | 皇家贝蒂斯U19 | 已签约 | |
| 2021-01-31 |  德弗兰 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-07-01 |  德弗兰 | 法兰克福U19 |  法兰克福U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  德弗兰 | 法兰克福U17 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  德弗兰 | 哈马比U17 | 已签约 | 
